| Date | Name | Hole |
|---|---|---|
| 30.09.2023 | Marie-Therese Kinsky | 14 |
| 30.09.2023 | Edi Posamentir | 9 |
| 22.09.2022 | Viktor Pölzl | 9 |
| 01.05.2022 | Thomas Höttinger | 5 |
| 06.03.2022 | Anna-Maria Freiberger | 17 |
| 06.02.2022 | Kevin Floyd | 7 |
| 03.11.2021 | Peter Huber | 17 |
| 28.08.2021 | Robert Komatz | 5 |
| 28.03.2021 | Nikolaus Pitkowitz | 7 |
| 30.08.2020 | Mopi Theiss | 5 |
| 06.06.2020 | Anja Purgauer | 5 |
| 20.08.2019 | Raimund Jacoba | 17 |
| 06.08.2019 | Hans Malus | 5 |
| 10.06.2019 | Marco Stepinak | 14 |
| 10.11.2018 | Norbert Futschik | 14 |
| 13.10.2018 | Gerri Brandstetter | 14 |
| 03.08.2018 | Isabella Bräuer | 5 |
| 10.06.2017 | Peter Grascher | 7 |
| 06.06.2017 | Karl Dietrich | 17 |
| 28.05.2017 | Alicja Kittl | 14 |
| 06.04.2016 | Harald Vernede | 7 |
| 26.08.2015 | Georg Lauringer | 7 |
| 05.06.2015 | Hannah Mitterberger | 14 |
| 25.03.2015 | Karl Ableidinger | 9 |
| 28.06.2014 | Alexander Kyrle | 9 |
| 16.07.2013 | Michael Pöhn | 17 |
| 09.05.2013 | Marlies Krenn | 17 |
| 08.09.2012 | Victor Perack | 17 |
| 03.08.2012 | Marina Yolbulur-Nissim | 17 |
| 31.07.2012 | Michael Gerscha | 5 |
| 28.07.2012 | Alexander Baburek | 14 |
| 08.06.2012 | Tobias Ebner | 17 |
| 15.05.2012 | Franz Bichler | 14 |
| 01.05.2012 | Bettina Hoyos | 17 |
| 08.01.2012 | Karl Kinsky | 14 |
| 18.11.2011 | Stephan Andratsch | 17 |
| 28.10.2011 | Thomas Leeb | 7 |
| 16.07.2011 | Ferdinand Podkowicz | 7 |
| 08.07.2011 | Edi Posamentir | 5 |
| 03.06.2011 | Florian Brucer | 17 |
| 21.05.2011 | Stephan Andratsch | 5 |
| 21.09.2010 | Wolfgang Koczi | 17 |
| 20.09.2010 | Gabriele Hascha | 7 |
| 03.04.2010 | Gernot Brandstetter | 5 |
| 01.06.2009 | Georg Mailath-Pokorny | 17 |
| 27.09.2008 | Maria Gohn-Mauthner | 9 |
| 19.08.2008 | Stefan Petrowsky | 7 |
| 25.05.2008 | Oliver Tree | 17 |
| 05.08.2007 | Karl Steinmetz | 14 |
| 04.07.2007 | Bruno Magnano | 7 |
| 08.06.2007 | Mario Peter | 9 |
| 09.04.2007 | Alexander Neuhuber | 9 |
| 06.12.2006 | Bruno Magnano | 5 |
| 26.07.2006 | Stephan Andratsch | 14 |
| 21.07.2006 | Edi Posamentir | 17 |
| 01.07.2006 | Erhard Neubauer | 7 |
| 10.06.2006 | Alexander Kyrle | 9 |
| 16.05.2006 | Utz-Sigward Bley | 17 |
| 14.10.2005 | Dr. Roberto Pollak-Aichelburg | 7 |
| 03.09.2005 | Carletto Alberti | 7 |
| 31.05.2005 | Alfred Pasquali | 9 |
| 04.12.2004 | Gunter Rath | 7 |
| 08.08.2004 | Anna Kriz | 7 |
| 28.06.2004 | Gernot Brandstetter | 17 |
| 30.05.2004 | Hellfried Strasser | 14 |
| 03.05.2004 | Siegfried Anderl | 17 |
| 04.10.2003 | Verena Gohn | 14 |
| 03.05.2003 | Gerda Herzer | 5 |
| 11.04.2003 | Herbert Posamentir sen. | 14 |
| 24.07.2002 | Herbert Rast | 9 |
| 10.03.2002 | Dr. Ronald Rast | 5 |
| 31.07.2001 | Karl Ableidinger jun. | 5 |
| 21.06.2001 | HR Wilhelm Thiel | 9 |
| 14.03.2001 | Bruno Magnano | 5 |
| 13.05.2000 | Stephan Andratsch | 17 |
| 02.08.1999 | Lucky Schmidtleitner | 9 |
| 16.09.1998 | Morgan Jones | 17 |
| 09.05.1998 | Charles Bukovacz | 11 |
| 30.09.1997 | Regina Levett | 7 |
| 15.08.1997 | Helmuth Roscher | 5 |
| 13.07.1997 | Carletto Alberti | 5 |
| 31.05.1997 | Markus Brier | 14 |
| 18.08.1996 | Bruno Magnano | 14 |
| 06.06.1996 | Mathias Mezei | 17 |
| 15.05.1996 | Regina Levett | 5 |
| 30.04.1995 | Christine Sommer | 17 |
| 08.03.1995 | Morgan Jones | 14 |
| 12.02.1995 | Heinz Beidl | 5 |
| 31.12.1994 | Christine Koczi | 9 |
| 21.10.1994 | Hannes Hoebarth | 7 |
| 21.09.1994 | Hermann Boesch | 14 |
| 13.08.1994 | Hannelore Neubauer | 7 |
| 18.06.1994 | Beate Doberauer | 5 |
| 14.06.1994 | Georg Rozsa | 5 |
| 21.05.1994 | Poul Goerner | 7 |
| 23.10.1993 | Alfi Windisch-Graetz | 7 |
| 29.08.1993 | Elisabeth Mueller | 17 |
| 01.09.1992 | Stefan Reiss | 14 |
| 15.04.1992 | Hannelore Neubauer | 14 |
| 16.05.1991 | Stephan Andratsch | 11 |
| 15.05.1991 | Alexander Roittner | 14 |
| 21.03.1991 | Karel Kriz | 17 |
| 30.09.1990 | Daniela Homan | 17 |
| 21.05.1990 | David Dunk | 5 |
| 07.10.1989 | Omar Rafique | 14 |
| 13.09.1989 | Franz Greif | 14 |
| 13.06.1989 | Helmut Schellenberger | 7 |
| 10.05.1989 | Heike Schellenberger | 17 |
| 26.04.1989 | Hannes Dietrich sen. | 14 |
| 05.09.1988 | Lucky Schmidtleitner | 5 |
| 10.08.1988 | Edi Posamentir | 9 |
| 20.07.1988 | Wasti Zwicknagl | 17 |
| 08.05.1988 | Peter Lauringer sen. | 5 |
| 05.11.1987 | Alexander Roittner | 17 |
| 04.10.1987 | Helmut Oschatz | 14 |
| 15.09.1987 | Kirsten Goerner | 7 |
| 16.07.1986 | Dagmar Hauser | 14 |
| 25.05.1986 | Wolfgang Weissenberger | 9 |
| 24.04.1986 | Christian Czerny | 7 |
| 03.04.1986 | Johann Dietrich | 14 |
| 05.11.1985 | Erik Geutner | 17 |
| 20.10.1985 | Sadao Shirakawa | 5 |
| 16.06.1985 | Alexander Svoboda | 5 |

