CLUB-FÜHRUNG | VORSTAND
VORSTAND
Frank Lippitt
Präsident
Mag. Thomas Kurt-Michael
Vizepräsident & Sport
Mag. Johannes Theiss
Vizepräsident
Mag. Gerda Weinhandl-Herzer
Vorstandsmitglied
Dkfm. Heinz Lachinger MBA
Vorstandsmitglied für Finanzen
Mag. Alexander Krilyszyn
Vorstandsmitglied
CLUB-MANAGEMENT
Clemens Phillipeck MA
Clubleitung
Christiane Schmatz
Clubleitung
Mag. Wolfgang Müller
Club-Office
Tom Gilchrist
Course Managment
DIE CLUBMEISTER 2024
KAINZ Paul
Herren
BAUER-MITTERLEHNER Chiara
Damen
VOGEL Oliver
Mid-Amateure Herren
VOGEL Oliver
Senioren
KAINZ Paul
Junioren
BAUER-MITTERLEHNER Chiara
Juniorinnen
UNSERE TEAMS
Herren Kader
Captain: Clemens Bauer-Mitterlehner | |
Sebastian Aigner | Raphael Aigner |
Clemens Bauer-Mitterlehner | Constantin Bauer-Mitterlehner |
Franz Herzer | Gernot Fuhrmann |
Kurt Michael-Thomas | Jonah Husinsky |
Marcel Menzel | Matthias Sturm |
Kaito Redl | Oliver Vogel |
Paul Kainz | Sebastian Schroll |
Sebastian Schober | Luiz Ogidan |
Damen Kader
Captain: Catharina Mädel | |
Franziska Lippitt | Katrin Lhotka |
Elisabeth Csernohorszky | Johanna Mitterbauer-Kyrle |
Nicole Ehrlich-Adam | Marie Lippitt |
Victoria Ehrlich-Adam | Gerda Weinhandl-Herzer |
Brigitte Gärner | Marie-Therese Kinsky |
Anja Purgauer | Katharina Schroll |
Mid-Amateure
Captain: Franz Herzer | |
Tom Gilchrist | Kurt-Michael Thomas |
Gernot Fuhrmann | Oliver Vogel |
Karl Kinsky | Dominik Prousek |
Stefan Hieke | Andreas Herzog |
Clemens Weinhandl | Armin Haderer |
Franz Herzer |
Seniorenmannschaft
Captain: Stephan Andratsch | |
Tom Gilchrist | Oliver Vogel |
Edi Posamentir | Walter Sevcik |
Joakim Huber | Robert Komatz |
Johannes Theiss | Karl Kinsky |
Thomas Feyersinger | Andreas Herzog |
Jörg Spreitzer | Stephan Andratsch |
Senioren Masters
Captain: Helmut Frana | |
Frank W. Lippitt | Wolfgang Koczi |
Walter Sevcik | Edi Posamentir |
Markus Benn-Ibler | Thomas Fitzinger |
Peter Fochler | Qumars Jadali |
Peter Huber | Helmut Frana |
Super Senioren
Captain: Peter Huber | |
Roberto Pollak-Aichelburg | Alexander Maculan |
Thomas Csernohorszky | Alberti Carletto |
Peter Huber |
DIE CLUBERFOLGE
Herren | 6. Platz in der Division 2 B bei den Mannschaftsmeisterschaften (Klassenerhalt) |
Herren | 6. Platz bei den NÖ und Wr. Mannschaftsmeisterschaften - Wr. Mannschaftsmeitster |
Damen | 4. Platz in der Division 1 bei den Mannschaftsmeisterschaften (Klassenerhalt) |
Senioren | 1. Platz in der Division 2 A bei den Mannschaftsmeisterschaften (Aufstieg in Division 1) |
Master-Seniors 65+ | 8. Platz in der Division 1 bei den Mannschaftsmeisterschaften (Abstieg in Division 2) |
Master-Seniors 75+ | 3. Platz in der Division 2 A bei den Mannschaftsmeisterschaften (Klassenerhalt) |
Mid-Amateure Herren | 3. Platz in der Division 2 A bei den Mannschaftsmeisterschaften (Klassenerhalt) |
Mid-Amateure Damen | 3. Platz in der Division 1 bei den Mannschaftsmeisterschaften (Klassenerhalt) |
Herren | 5. Platz in der Division 2 A bei den Mannschaftsmeisterschaften im GC Linz Luftenberg |
6. Platz in der Division 1 bei den Mannschaftsmeisterschaften im GC Linz Föhrenwald | |
Damen | 4. Platz in der Division 1 bei den Mannschaftsmeisterschaften im GC Fürstenfeld |
Senioren | 2. Platz in der Division 3 C bei den Mannschaftsmeisterschaften im GC Nassfeld |
Master-Seniors | 2. Platz in der Division 1 bei den Mannschaftsmeisterschaften im GC Haugschlag-Waldviertel – somit Vizestaaatsmeister |
Mid-Amateure Herren | 1. Platz in der Division 3 D, somit Aufstieg in die Div. 2, bei den Mannschaftsmeisterschaften im GC Regau-Attersee |
Mid-Amateure Damen | 1. Platz in der Division 1 – Staatsmeistertitel! Zum 2. Mal in Folge! Bei den Mannschaftsmeisterschaften im GC Finkenstein |
Herren | 3. Platz in der Division 2 A bei den Mannschaftsmeisterschaften im GC Almenland |
Damen | 5. Platz in der Division 1 bei den Mannschaftsmeisterschaften im GC Erzherzog Johann |
Senioren | 7. Platz in der Division 2 A bei den Mannschaftsmeisterschaften im GC Mittersill |
Master-Seniors | 1. Platz in der Division 2 A bei den Mannschaftsmeisterschaften im GC Zell am See |
Mid-Amateure Herren | 8. Platz in der Division 2 B bei den Mannschaftsmeisterschaften im GC Finkenstein |
Mid-Amateure Damen | 1. Platz in der Division 1 bei den Mannschaftsmeisterschaften im GC Bad Waltersdorf |
Herren | 1. Platz in der Division 3 A bei den Mannschaftsmeisterschaften im GC Erzherzog Johann |
Damen | 1. Platz in der Division 2 B bei den Mannschaftsmeisterschaften im GC Nassfeld Golf |
Senioren | 8. Platz in der Division 1 bei den Mannschaftsmeisterschaften im GC Urslautal |
Master-Seniors | 2. Platz in der Divsion 2 A bei den Mannschaftsmeisterschaften im GC Golfschaukel |
Mid-Amateure Herren | 8. Platz in der Division 1 bei den Mannschaftsmeisterschaften im GC Swarco Amstetten-Ferschnitz |
Mid-Amateure Damen | 3. Platz in der Division 1 bei den Mannschaftsmeisterschaften im GC Dachstein-Tauern |
Herren | 3. Platz in der Division 3 A bei den Mannschaftsmeisterschaften im GC Windischgarsten Pyhrn-Priel |
Damen | 4. Platz in der Division 2 A bei den Mannschaftsmeisterschaften im GC Ottenstein |
Senioren | 3. Platz in der 1. Division bei den Senioren-Mannschaftsmeisterschaften im GC Ennstal Weißenbach-Liezen |
Master-Seniors | 1. Platz in der 3. Division bei den Mannschaftsmeisterschaften im GC Dachstein-Tauern |
Mid-Amateure Herren | 4. Platz in der 1. Division bei den Mid-Amateur-Mannschaftsmeisterschaften im GC Frühling |
Mid-Amateure Damen | 4. Platz in der 1. Division bei den Mid-Amateur-Mannschaftsmeisterschaften im GC St. Veit Längsee |
Herren | 4. Platz in der Division 3B bei den MMS im GC Luftenberg |
Damen | 2. Platz in der Division 2B bei den MMS im GC Herzog Tassilo |
Senioren | 6. Platz und Klassenerhalt in der Division 1 bei den MMS im GC Ernegg |
Mid-Amateure Herren | 1. Platz in der Division 2 B bei den MMS im GC Kremstal |
Mid-Amateure Damen | 1. Platz in der Division 1 bei den MMS im GC Zell/ See |
Herren | 4. Platz in der Division 2 B bei den Mannschaftsmeisterschaften (Klassenerhalt) |
Damen | 1. Platz in der Division 2 bei den Mannschaftsmeisterschaften (Aufstieg in Divison 1) |
Senioren | 2. Platz in der Division 2 B bei den Senioren-Mannschaftsmeisterschaften (Klassenerhalt) |
Masters Seniors 65+ | 8. Platz in der Division 1 bei den Mannschaftsmeisterschaften (Abstieg) |
Masters Seniors 75+ | 2. Platz in der Division 2 A bei den Mannschaftsmeisterschaften (Klassenerhalt) |
Mid-Amateure Herren | 3. Platz in der Divison 2 A bei Mannschaftsmeisterschaften (Klassenerhalt) |
Mid-Amateure Damen | 1. Platz in der Division 1 bei den Mannschaftsmeisterschaften (Staatsmeister) |
Herren | 4. Platz in der Division 3A bei den Mannschaftsmeisterschaften im GC Murtal |
Damen | 3. Platz in der Division 2B bei den Mannschaftsmeisterschaften im GC Fontana |
Senioren | 1. Platz in der Division 2A bei den Senioren-Mannschaftsmeisterschaften im GC Gut Altentann und somit Aufstieg in die 1. Division |
Mid-Amateure Herren | 7. Platz in der 1. Division bei den Mid-Amateur- Mannschaftsmeisterschaften im GC Stärk Ansfelden und somit Abstieg in die 2. Division |
Mid-Amateure Damen | 4. Platz in der 1. Division bei den Mid-Amateur-Mannschaftsmeisterschaften im GC Stärk Ansfelden |
Herren | 4. Platz in der Division 3B bei den Mannschaftsmeisterschaften im GC Herzog Tassilo |
Damen | 8. Platz in der 1. Division bei den Mannschaftsmeisterschaften im GC Wels und somit Abstieg in die 2. Division |
Senioren | 2. Platz in der Division 2B bei den Senioren-Mannschaftsmeisterschaften im GC Lengenfeld |
Super-Senioren | 7. Platz in der Division 2B bei den Mannschaftsmeisterschaften im GC Lengenfeld |
Mid-Amateure Herren | 1. Platz in der Division 2B bei den Mid-Amateur- Mannschaftsmeisterschaften im GC Innviertel und somit Aufstieg in die 1. Division |
Mid-Amateure Damen | 5. Platz in der 1. Division bei den Mid-Amateur-Mannschaftsmeisterschaften im GC Salzkammergut |
Herren | 7. Platz in der Division 2A bei den Mannschaftsmeisterschaften im CC Gutenhof und somit Abstieg in die 3. Division |
Damen | 4. Platz in der 1. Division bei den Mannschaftsmeisterschaften im GC Haugschlag-Waldviertel |
Senioren | 8. Platz in der 1. Division bei den Senioren-Mannschaftsmeisterschaften im GC Donau und somit Abstieg in die 2. Division |
Super-Senioren | 7. Platz in der Division 2B bei den Mannschaftsmeisterschaften im GC Donau |
Mid-Amateure Herren | 7. Platz in der 1. Division bei den Mid-Amateur-Mannschaftsmeisterschaften im GC Wörhersee/Velden und somit Abstieg in die 2. Division |
Mid-Amateure Damen | 1. Platz in der Division 2B bei den Mid-Amateur-Mannschaftsmeisterschaften im GC Wörthersee/Velden und somit Aufstieg in die 1. Division |
Herren | 2. Platz in der 3. Division bei den Mannschaftsmeisterschaften im GC Murtal und somit Aufstieg in die 2. Division |
Damen | 4. Platz in der 1. Division bei den Mannschaftsmeisterschaften im GC Dachstein-Tauern |
Senioren | 3. Platz in der 1. Division bei den Senioren-Mannschaftsmeisterschaften im GC Donau |
Super-Senioren | 3. Platz in der 5. Division bei den Mannschaftsmeisterschaften im GC Donau |
Mid-Amateure Herren | 1. Platz in der 2a. Division bei den Mid-Amateur-Mannschaftsmeisterschaften im CCG Gutenhof und somit Aufstieg in die 1. Division |
Mid-Amateure Damen | 7. Platz in der 1. Division bei den Mid-Amateur-Mannschaftsmeisterschaften im GC Fontana |
Herren | 6. Platz in der Division 2A bei den Mannschaftsmeisterschaften im GC Radstadt |
Damen | 4. Platz in der 1. Division bei den Mannschaftsmeisterschaften im GC Dachstein-Tauern |
Senioren | 4. Platz in der 1. Division bei den Senioren-Mannschaftsmeisterschaften im GC Salzkammergut |
Super-Senioren | 4. Platz in der 2. Division bei den Senior-Masters im GC Linz |
Mid-Amateure Herren | 7. Platz in der 1. Division bei den Mid-Amateur-Mannschaftsmeisterschaften im GC Kremstal |
Mid-Amateure Damen | 1. Platz in der 2. Division = Aufstieg in die 1. Division bei den Mid-Amateur-Mannschaftsmeisterschaften im GC Wels |
Herren | 5. Platz in der Division 2 A bei den Mannschaftsmeisterschaften |
Herren | 6. Platz in der Division 1 bei den NÖ und Wr. Mannschaftsmeisterschaften - Wr. Mannschaftsmeister |
Damen | 4. Platz in der Division 1 bei den Mannschaftsmeisterschaften |
Senioren | 2. Platz in der Division 3 C bei den Mannschaftsmeisterschaften |
Masters Seniors 65+ | 2. Platz in der Division 1 bei den Mannschaftsmeisterschaften | Mid-Amateure Herren | 1. Platz in der Division 3 bei den Mannschaftsmeisterschaften (Aufstieg in Division 2) |
Mid-Amateure Damen | 1. Platz in der Division 1 bei den Mannschaftsmeisterschaften (Staatsmeister) |
Herren | 2. Platz in der 3. Division = Aufstieg in die 2. Division bei den Mannschaftsmeisterschaften in Linz-Luftenberg |
Damen | 1. Platz im 2. Flight = Aufstieg in den 1. Flight bei den Mannschaftsmeisterschaften in Wels |
Senioren | 5. Platz im 1. Flight bei den Senioren-Mannschaftsmeisterschaften in Haugschlag |
Mid-Amateure Herren | 5. Platz im 1. Flight bei den Mid-Amateur-Mannschaftsmeisterschaften in Zell/See |
Mid-Amateure Damen | 8. Platz im 1. Flight bei den Mid-Amateur-Mannschaftsmeisterschaften in Mittersill |
Senioren | 3. Platz im 1. Flight bei Senioren-Mannschaftsmeisterschaften in Linz Luftenberg | |
1. Platz Senioren der Matchplay-Liga Ost 2008 | ||
Mid-Amateure Herren | 3. Platz im 1. Flight bei den Mid-Amateur-Mannschaftsmeisterschaften in Kitzbühel | |
Mid-Amateure Damen | 2. Platz im 1. Flight bei den Mid-Amateur-Mannschaftsmeisterschaften in Kitzbühel |
Senioren | 1. Platz im 1. Flight bei den Senioren-Mannschaftsmeisterschaften in Wien Mannschaftsstaatsmeister 2007 |
Mid-Amateure | 5. Platzim 1. Flight bei den Mid-Amateur- Mannschaftsmeisterschaften in Tullnerfeld |
Herren | 5. Platz im 3. Flight bei den Herren-Mannschaftsmeisterschaften in Almenland- Passail. Das bedeutet Klassenerhalt im 3. Flight |
Damen | Damen-Mannschaftsmeisterschaften in Murstätten. Mannschaftsstaatsmeister 2006 |
Senioren | 2. Platz im 1. Flight bei den Senioren-Mannschaftsmeisterschaften in Mittersill |
Mid-Amateure | 2. Platz im 1. Flight bei den Mid-Amateur-Mannschaftsmeisterschaften in Dellach |
Herren | 3. Platz im 4. Flight bei den Herren-Mannschaftsmeisterschaften in Lengenfeld, das bedeutet den Aufstieg in den 3. Flight für 2006 |
Damen | 5. Platz im 1. Flight bei den Damen-Mannschaftsmeisterschaften in Tullnerfeld |
Senioren | 1. Platz im 1. Flight bei den Senioren-Mannschaftsmeisterschaften in Himberg Mannschaftsstaatsmeister 2005 |
Mid-Amateure | 3. Platz im 1. Flight bei den Mid-Amateur-Mannschaftsmeisterschaften in Maria Lankowitz |
EIN CLUB MIT GESCHICHTE
Willkommen im ältesten und traditionsreichsten Golf Club Österreichs, in dem Golfgeschichte geschrieben wurde und wird. Hier kann man ein ganz besonderes Golfsport-Erlebnis im Zentrum der Weltstadt Wien genießen! Das elegante und gemütliche Clubhausambiente versprüht die ganz spezielle Atmosphäre eines klassisch englischen, royalen Clubs. Das macht den Golf Club Wien so einzigartig in Österreich. Golf-Sportlegenden und Major Sieger wie Jack Nicklaus, Severiano Ballesteros, Bernhard Langer, Ian Woosnam, Jose Maria Olazabal und Sir Nick Faldo haben in der Freudenau unvergessliche Stunden erlebt. Auch Filmstars wie Dennis Hopper, drehten in diesem Traditions-Club ihre Runden.
Viele Golfer wissen vielleicht nicht, dass in diesem Club Gäste und Greenfee- Spieler herzlich willkommen sind.
Charakteristisch für diesen Platz ist seine Anlage als „fast englischer Links-Course mit eigenen Parkland-Kurs-Elementen“.
Vom Wiener Stadtzentrum erreicht man in nur 15 Minuten den Golf Club Wien in der Freudenau und ist herzlich willkommen, den Golfsport und die Gastfreundschaft eines ganz besonderen Golf Clubs zu genießen.