Erfolge 2019
| Herren | 5. Platz in der Division 2 A bei den Mannschaftsmeisterschaften im GC Linz Luftenberg |
| 6. Platz in der Division 1 bei den Mannschaftsmeisterschaften im GC Linz Föhrenwald | |
| Damen | 4. Platz in der Division 1 bei den Mannschaftsmeisterschaften im GC Fürstenfeld |
| Senioren | 2. Platz in der Division 3 C bei den Mannschaftsmeisterschaften im GC Nassfeld |
| Master-Seniors | 2. Platz in der Division 1 bei den Mannschaftsmeisterschaften im GC Haugschlag-Waldviertel – somit Vizestaaatsmeister |
| Mid-Amateure Herren | 1. Platz in der Division 3 D, somit Aufstieg in die Div. 2, bei den Mannschaftsmeisterschaften im GC Regau-Attersee |
| Mid-Amateure Damen | 1. Platz in der Division 1 – Staatsmeistertitel! Zum 2. Mal in Folge! Bei den Mannschaftsmeisterschaften im GC Finkenstein |
Erfolge 2018
| Herren | 3. Platz in der Division 2 A bei den Mannschaftsmeisterschaften im GC Almenland |
| Damen | 5. Platz in der Division 1 bei den Mannschaftsmeisterschaften im GC Erzherzog Johann |
| Senioren | 7. Platz in der Division 2 A bei den Mannschaftsmeisterschaften im GC Mittersill |
| Master-Seniors | 1. Platz in der Division 2 A bei den Mannschaftsmeisterschaften im GC Zell am See |
| Mid-Amateure Herren | 8. Platz in der Division 2 B bei den Mannschaftsmeisterschaften im GC Finkenstein |
| Mid-Amateure Damen | 1. Platz in der Division 1 bei den Mannschaftsmeisterschaften im GC Bad Waltersdorf |
Erfolge 2017
| Herren | 1. Platz in der Division 3 A bei den Mannschaftsmeisterschaften im GC Erzherzog Johann |
| Damen | 1. Platz in der Division 2 B bei den Mannschaftsmeisterschaften im GC Nassfeld Golf |
| Senioren | 8. Platz in der Division 1 bei den Mannschaftsmeisterschaften im GC Urslautal |
| Master-Seniors | 2. Platz in der Divsion 2 A bei den Mannschaftsmeisterschaften im GC Golfschaukel |
| Mid-Amateure Herren | 8. Platz in der Division 1 bei den Mannschaftsmeisterschaften im GC Swarco Amstetten-Ferschnitz |
| Mid-Amateure Damen | 3. Platz in der Division 1 bei den Mannschaftsmeisterschaften im GC Dachstein-Tauern |
Erfolge 2016
| Herren | 3. Platz in der Division 3 A bei den Mannschaftsmeisterschaften im GC Windischgarsten Pyhrn-Priel |
| Damen | 4. Platz in der Division 2 A bei den Mannschaftsmeisterschaften im GC Ottenstein |
| Senioren | 3. Platz in der 1. Division bei den Senioren-Mannschaftsmeisterschaften im GC Ennstal Weißenbach-Liezen |
| Master-Seniors | 1. Platz in der 3. Division bei den Mannschaftsmeisterschaften im GC Dachstein-Tauern |
| Mid-Amateure Herren | 4. Platz in der 1. Division bei den Mid-Amateur-Mannschaftsmeisterschaften im GC Frühling |
| Mid-Amateure Damen | 4. Platz in der 1. Division bei den Mid-Amateur-Mannschaftsmeisterschaften im GC St. Veit Längsee |
Erfolge 2015
| Herren | 4. Platz in der Division 3B bei den MMS im GC Luftenberg |
| Damen | 2. Platz in der Division 2B bei den MMS im GC Herzog Tassilo |
| Senioren | 6. Platz und Klassenerhalt in der Division 1 bei den MMS im GC Ernegg |
| Mid-Amateure Herren | 1. Platz in der Division 2 B bei den MMS im GC Kremstal |
| Mid-Amateure Damen | 1. Platz in der Division 1 bei den MMS im GC Zell/ See |
Erfolge 2014
| Herren | 4. Platz in der Division 3A bei den Mannschaftsmeisterschaften im GC Murtal |
| Damen | 3. Platz in der Division 2B bei den Mannschaftsmeisterschaften im GC Fontana |
| Senioren | 1. Platz in der Division 2A bei den Senioren-Mannschaftsmeisterschaften im GC Gut Altentann und somit Aufstieg in die 1. Division |
| Mid-Amateure Herren | 7. Platz in der 1. Division bei den Mid-Amateur- Mannschaftsmeisterschaften im GC Stärk Ansfelden und somit Abstieg in die 2. Division |
| Mid-Amateure Damen | 4. Platz in der 1. Division bei den Mid-Amateur-Mannschaftsmeisterschaften im GC Stärk Ansfelden |
Erfolge 2013
| Herren | 4. Platz in der Division 3B bei den Mannschaftsmeisterschaften im GC Herzog Tassilo |
| Damen | 8. Platz in der 1. Division bei den Mannschaftsmeisterschaften im GC Wels und somit Abstieg in die 2. Division |
| Senioren | 2. Platz in der Division 2B bei den Senioren-Mannschaftsmeisterschaften im GC Lengenfeld |
| Super-Senioren | 7. Platz in der Division 2B bei den Mannschaftsmeisterschaften im GC Lengenfeld |
| Mid-Amateure Herren | 1. Platz in der Division 2B bei den Mid-Amateur- Mannschaftsmeisterschaften im GC Innviertel und somit Aufstieg in die 1. Division |
| Mid-Amateure Damen | 5. Platz in der 1. Division bei den Mid-Amateur-Mannschaftsmeisterschaften im GC Salzkammergut |
Erfolge 2012
| Herren | 7. Platz in der Division 2A bei den Mannschaftsmeisterschaften im CC Gutenhof und somit Abstieg in die 3. Division |
| Damen | 4. Platz in der 1. Division bei den Mannschaftsmeisterschaften im GC Haugschlag-Waldviertel |
| Senioren | 8. Platz in der 1. Division bei den Senioren-Mannschaftsmeisterschaften im GC Donau und somit Abstieg in die 2. Division |
| Super-Senioren | 7. Platz in der Division 2B bei den Mannschaftsmeisterschaften im GC Donau |
| Mid-Amateure Herren | 7. Platz in der 1. Division bei den Mid-Amateur-Mannschaftsmeisterschaften im GC Wörhersee/Velden und somit Abstieg in die 2. Division |
| Mid-Amateure Damen | 1. Platz in der Division 2B bei den Mid-Amateur-Mannschaftsmeisterschaften im GC Wörthersee/Velden und somit Aufstieg in die 1. Division |
Erfolge 2011
| Herren | 2. Platz in der 3. Division bei den Mannschaftsmeisterschaften im GC Murtal und somit Aufstieg in die 2. Division |
| Damen | 4. Platz in der 1. Division bei den Mannschaftsmeisterschaften im GC Dachstein-Tauern |
| Senioren | 3. Platz in der 1. Division bei den Senioren-Mannschaftsmeisterschaften im GC Donau |
| Super-Senioren | 3. Platz in der 5. Division bei den Mannschaftsmeisterschaften im GC Donau |
| Mid-Amateure Herren | 1. Platz in der 2a. Division bei den Mid-Amateur-Mannschaftsmeisterschaften im CCG Gutenhof und somit Aufstieg in die 1. Division |
| Mid-Amateure Damen | 7. Platz in der 1. Division bei den Mid-Amateur-Mannschaftsmeisterschaften im GC Fontana |
Erfolge 2010
| Herren | 6. Platz in der Division 2A bei den Mannschaftsmeisterschaften im GC Radstadt |
| Damen | 4. Platz in der 1. Division bei den Mannschaftsmeisterschaften im GC Dachstein-Tauern |
| Senioren | 4. Platz in der 1. Division bei den Senioren-Mannschaftsmeisterschaften im GC Salzkammergut |
| Super-Senioren | 4. Platz in der 2. Division bei den Senior-Masters im GC Linz |
| Mid-Amateure Herren | 7. Platz in der 1. Division bei den Mid-Amateur-Mannschaftsmeisterschaften im GC Kremstal |
| Mid-Amateure Damen | 1. Platz in der 2. Division = Aufstieg in die 1. Division bei den Mid-Amateur-Mannschaftsmeisterschaften im GC Wels |
Erfolge 2009
| Herren | 2. Platz in der 3. Division = Aufstieg in die 2. Division bei den Mannschaftsmeisterschaften in Linz-Luftenberg |
| Damen | 1. Platz im 2. Flight = Aufstieg in den 1. Flight bei den Mannschaftsmeisterschaften in Wels |
| Senioren | 5. Platz im 1. Flight bei den Senioren-Mannschaftsmeisterschaften in Haugschlag |
| Mid-Amateure Herren | 5. Platz im 1. Flight bei den Mid-Amateur-Mannschaftsmeisterschaften in Zell/See |
| Mid-Amateure Damen | 8. Platz im 1. Flight bei den Mid-Amateur-Mannschaftsmeisterschaften in Mittersill |
Erfolge 2008
| Senioren | 3. Platz im 1. Flight bei Senioren-Mannschaftsmeisterschaften in Linz Luftenberg | |
| 1. Platz Senioren der Matchplay-Liga Ost 2008 | ||
| Mid-Amateure Herren | 3. Platz im 1. Flight bei den Mid-Amateur-Mannschaftsmeisterschaften in Kitzbühel | |
| Mid-Amateure Damen | 2. Platz im 1. Flight bei den Mid-Amateur-Mannschaftsmeisterschaften in Kitzbühel |
Erfolge 2007
| Senioren | 1. Platz im 1. Flight bei den Senioren-Mannschaftsmeisterschaften in Wien Mannschaftsstaatsmeister 2007 |
| Mid-Amateure | 5. Platzim 1. Flight bei den Mid-Amateur- Mannschaftsmeisterschaften in Tullnerfeld |
Erfolge 2006
| Herren | 5. Platz im 3. Flight bei den Herren-Mannschaftsmeisterschaften in Almenland- Passail. Das bedeutet Klassenerhalt im 3. Flight |
| Damen | Damen-Mannschaftsmeisterschaften in Murstätten. Mannschaftsstaatsmeister 2006 |
| Senioren | 2. Platz im 1. Flight bei den Senioren-Mannschaftsmeisterschaften in Mittersill |
| Mid-Amateure | 2. Platz im 1. Flight bei den Mid-Amateur-Mannschaftsmeisterschaften in Dellach |
Erfolge 2005
| Herren | 3. Platz im 4. Flight bei den Herren-Mannschaftsmeisterschaften in Lengenfeld, das bedeutet den Aufstieg in den 3. Flight für 2006 |
| Damen | 5. Platz im 1. Flight bei den Damen-Mannschaftsmeisterschaften in Tullnerfeld |
| Senioren | 1. Platz im 1. Flight bei den Senioren-Mannschaftsmeisterschaften in Himberg Mannschaftsstaatsmeister 2005 |
| Mid-Amateure | 3. Platz im 1. Flight bei den Mid-Amateur-Mannschaftsmeisterschaften in Maria Lankowitz |


